Kurs BRI
* Terakhir diperbarui 31/Oct/2025 07:04 Untuk transaksi kurang dari eq. USD 2.500
| Kurs | Beli | Jual | 
|---|---|---|
| USD | 16.500,00 | 16.800,00 | 
| SGD | 12.635,38 | 13.076,56 | 
| EUR | 19.093,50 | 19.598,48 | 
| AUD | 10.787,58 | 11.122,88 | 
| GBP | 21.700,64 | 22.257,72 | 
| JPY | 106,66 | 110,25 | 
| PHP | 279,02 | 286,56 | 
| PGK | 3.536,05 | 4.140,13 | 
| NZD | 9.475,94 | 9.753,87 | 
| NOK | 1.638,35 | 1.683,22 | 
| MYR | 3.738,75 | 4.214,21 | 
| KRW | 11,54 | 11,79 | 
| INR | 185,28 | 190,84 | 
| HKD | 2.115,76 | 2.170,77 | 
| SAR | 4.394,53 | 4.484,76 | 
| SEK | 1.747,32 | 1.794,55 | 
| THB | 503,94 | 522,85 | 
| TWD | 532,61 | 551,93 | 
| VND | 0,63 | 0,64 | 
| DKK | 2.550,95 | 2.630,09 | 
| CNY | 2.250,06 | 2.440,14 | 
| CHF | 20.574,42 | 21.125,04 | 
| CAD | 11.759,92 | 12.129,59 | 
| BND | 12.620,38 | 13.021,56 | 
| AED | 4.254,27 | 4.843,85 | 
| Kurs | Beli | Jual | 
|---|---|---|
| USD | 16.568,00 | 16.700,00 | 
| SGD | 12.717,22 | 12.860,03 | 
| EUR | 19.141,32 | 19.338,92 | 
| AUD | 10.835,47 | 10.968,55 | 
| GBP | 21.757,10 | 22.003,91 | 
| JPY | 107,37 | 108,59 | 
| PHP | 279,86 | 285,23 | 
| NZD | 9.497,75 | 9.613,49 | 
| NOK | 1.645,27 | 1.661,82 | 
| MYR | 3.929,72 | 3.991,44 | 
| KRW | 11,62 | 11,72 | 
| INR | 186,43 | 188,89 | 
| HKD | 2.130,88 | 2.151,42 | 
| SAR | 4.405,43 | 4.470,59 | 
| SEK | 1.752,71 | 1.770,76 | 
| THB | 508,38 | 519,44 | 
| TWD | 538,57 | 543,46 | 
| VND | 0,63 | 0,63 | 
| CNY | 2.322,42 | 2.355,92 | 
| CHF | 20.619,35 | 20.879,57 | 
| CAD | 11.828,82 | 11.960,77 | 
| AED | 4.498,05 | 4.559,54 | 
 
                         
                     Internet Banking Personal
Internet Banking Personal
                     Internet Banking Business
Internet Banking Business
                     Internet Banking Corporate
Internet Banking Corporate